SjHZS180G Sèrie G tipus respectuós amb el medi ambient
Avantatges SjHZS180G
1. Característiques:
1.1.Host de barreja eficient de doble eix i quatre cargols;
1.2.monitorització multipunt, monitorització en temps real de
la qualitat del formigó.
1.3.L'eficiència de producció real de 160 m3/h
és molt superior a la mitjana del sector
eficiència 130m3/h.
Aplicació: S'adapta a la producció de formigó premesclat.
Descripció:
La planta de mescla de formigó SjHZS180-5G adopta una estructura modular, que té les característiques d'alta eficiència, estalvi d'energia i protecció del medi ambient.
1.1 Disseny modular
En aquest equip, s'ha realitzat la modularització, que es pot dividir en unitats per al transport i pujar i combinar per a la instal·lació, que és senzill i ràpid. Pot escurçar el temps d'instal·lació, millorar el benefici econòmic i es pot organitzar de manera flexible segons la instal·lació diferent.
Mesclador 2.1 SjJS3000G d'alta resistència, alt flux i poder explosiu
2.2 Efecte de tall únic:
2.3 Dispositiu únic de segellat d'aire
3.1 Tremuja única de productes acabats de gran capacitat de 6 m:
4.1 Cada sistema de pesatge té un ajust fi i un dispositiu de compensació, alta precisió de pesatge
5, dispositiu d'alimentació preparat
Casos de construcció:
Configuració
1, Configuració principal | |||||
Descripció | Article | Especificació | Qty | Unitat | Origen |
1 Màquina de dosificació d'àrids (tipus de terra) | Tremuges de sorra (tipus de terra) | 50 m3 | 2 | conjunt | Sensor:TOLEDO;Parts:SMC; Precisió: ±2%; |
Tremuges de pedra (tipus de terra) | 50 m3 | 2 | conjunt | ||
Sistema de pesatge | Màxim 3000 kg | 4 | conjunt | ||
Sensor | SBT-2 | 12 | Pc. | ||
Porta de descàrrega | 4 | conjunt | |||
Sistema de transport pla | 400 m3/h,B=1000 mm | 1 | conjunt | ||
Sistema de conducció | 1 | conjunt | |||
Estructura de la màquina de corretja | 1 | conjunt | |||
Dispositiu de seguretat | 1 | conjunt | |||
2 Sistema de transport d'àrids | Sistema de transport inclinat | 400 m3/h ,B=1000 mm | 1 | conjunt | |
Sistema de conducció | 1 | conjunt | |||
Estructura de la màquina de corretja | 1 | conjunt | |||
Decoració Segell Sencer | 1 | conjunt | |||
Dispositiu de seguretat | 1 | conjunt | |||
Dispositiu de rentat de canals | 1 | conjunt | |||
Netegeu el dispositiu | 1 | conjunt | |||
3 Edifici principal | Estructura principal d'acer | Altura de descàrrega 4m | 1 | conjunt | Parts:SMC; Filtre:WAM; |
Filtre principal | 44 m2 | 1 | conjunt | ||
Filtre de corretja | 6 m2 | 1 | conjunt | ||
Decoració principal | (50 mm) | 1 | conjunt | ||
Tremuja de formigó | V:6 m3 | 1 | conjunt | ||
Dispositiu de monitoratge | 1 | conjunt | |||
Vibrador | MVE200-3 | 1 | conjunt | ||
Plataforma de manteniment | 1 | conjunt | |||
Tremuja d'emmagatzematge mitjà | 1 | conjunt | |||
Sensor de pesatge | SBT-3 | 1 | Pc. | ||
vibrador | MVE200-3 | 1 | conjunt | ||
Mesclador | JS3000G(V: 3 m3) | 1 | Pc. | ||
Sistema de conducció | 2×55 kW | 2 | conjunt | ||
Cilindre | CB-140B-450 | 2 | Pc. | ||
Dispositiu d'alimentació | 1 | conjunt | |||
Bomba d'aigua | 1 | conjunt | |||
Dispositiu de monitoratge | 1 | conjunt | |||
Sistema de pesatge de ciment | Màxim 1800 kg | 1 | Pc. | Sensor:TOLEDO;Vàlvula:WAM; Precisió: ±1%; | |
Sensor de pesatge | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Vàlvula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrador | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema de pesatge de pols | Màxim 900 kg | 1 | Pc. | ||
Sensor de pesatge | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Vàlvula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrador | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema de pesatge de mines | Màxim 500 kg | 1 | Pc. | ||
Sensor de pesatge | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Vàlvula | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrador | S30 | 1 | Pc. | ||
Sistema de pesatge d'aigua | Màxim 800 kg | 1 | Pc. | Sensor:TOLEDO;Precisió: ±1%; | |
Sensor de pesatge | TSC-1000 | 3 | Pc. | ||
Vàlvula | 1 | Pc. | |||
Sistema de pesatge additiu | Màxim 100 kg | 1 | Pc. | (Article de patent)Sensor:TOLEDO; Precisió: ±1% | |
Sensor | TSC-300 | 1 | Pc. | ||
Vàlvula | 1 | Pc. | |||
Dispositiu anti-fuites | 1 | conjunt | |||
4 Sistema de subministrament d'aigua | Vàlvula | Cada 1 | conjunt | ||
Tubs (Inter) | 1 | conjunt | |||
Bomba d'aigua | 1 | Pc. | |||
Piscina i canonades (exterior) | Per client | 1 | conjunt | ||
5 Sistema additiu líquid | Tubs | Cada 1 | conjunt | ||
Tubs (Inter) | 2 | conjunt | |||
Dipòsit d'additius i canonades(exterior) | Amb bomba,10Tdipòsit de ferro | 2 | conjunt | ||
6 Sistema pneumàtic | Compressor d'aire | 15 kW | 1 | Pc. | Parts:SMC;Assecador:SMC; |
Dipòsit d'emmagatzematge | 1m3 +0,3 m3 | 1 | conjunt | ||
Assecador | 1 | conjunt | |||
Pipa | 1 | conjunt | |||
Parts | 1 | conjunt | |||
7 Sistema de control | Habitació de control | 1 | conjunt | Components principals: schneider; PLC: Siemens; Monitor:SAMSUNG;
| |
Programari | Bosure | 1 | conjunt | ||
Taula d'operacions | 1 | conjunt | |||
Taula de control | 1 | conjunt | |||
Monitor | 22" | 1 | Pc. | ||
Impressora | EPSON | 1 | Pc. | ||
Aire acondicionat | 1.5 | 1 | Pc. | ||
Ordinador | 1 | Pc. | |||
Sistema de seguiment | 4 càmeres | 1 | conjunt | ||
Monitor | 22" | 1 | conjunt | ||
Sistema de llum | 1 | conjunt | |||
Comunicació | 4 càmeres | 1 | conjunt | ||
2, Opcional | |||||
1 Sitja de ciment | SC300 | V:300T(V:225m3,ciment) | 5 | conjunt | Ciment 3 set、pols 1 set、mina en pols 1 set |
SC100 | V:100T(V:73m3,ciment) | 1 | conjunt | Additiu d'inflor | |
Accessoris | Filtre, mesurador de nivell, trencador d'arcs, etc... | 6 | conjunt | Filtre: tipus de descàrrega de pols inversVàlvula:WAM。 | |
Plataforma a la part superior |
| 1 | conjunt | Connexió de totes les sitges | |
2 Transportador de cargol | Per al ciment | φ323 | 3 | conjunt | WAM |
Per a pols | φ273 | 1 | conjunt | WAM | |
Per a la meva pols | φ219 | 2 | conjunt | WAM |