Especificacions de la sèrie M SjHZS120M
Configuració SjHZS120M
| No. | Descripció | Article | Origen | Qty | Observació | |
| 1 | Sistema de dosificació d'àrids (4 tremuges tipus terra) | Tremuja d'emmagatzematge | Janeoo | 4 | 2 vibradors per a 2 tremuges de sorra | |
| Tremuja de pesatge (2000 kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| cilindre | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Màquina de cinturó (B: 1000 mm, P: 5,5 KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Màquina de corretja inclinada | Suport principal | Janeoo | 1 |
| |
| Dispositiu de conducció (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Cinturó (B: 1000 mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Dispositiu de rentat d'aigua | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Edifici principal | Estructura principal (plataforma de 2 capes) | Janeoo | 1 |
| |
| Tremuja de descàrrega | Janeoo | 1 | ||||
| Filtre tipus bossa | Janeoo | 1 | ||||
| Decoració | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mesclador de gamma alta | V: 2,0 m3(P: 2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Estructura de descàrrega pneumàtica | Janeoo | 1 | ||||
| Sistema de segellat pneumàtic | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Tremuja mitjana | Tremuja d'emmagatzematge | Janeoo | 1 |
| |
| vibrador | Janeoo | 1 | ||||
| cilindre | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistema de pesatge de ciment | Tremuja de pesatge (1000 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Vàlvula de descàrrega (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrador | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistema de pesatge de pols
| Tremuja de pes (400 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Vàlvula de descàrrega (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrador | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistema de pesatge d'aigua | Tremuja de pes (500 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| vàlvula de descàrrega (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Bomba d'aigua | Janeoo | 1 | ||||
| Vàlvula de pesatge (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Pesatge de canonades | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistema de pesatge additiu | Tremuja de pes (50 kg ± 1%) | Janeoo | 1 | Dipòsit d'additius Pe | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| Vàlvula de descàrrega | Janeoo | 1 | ||||
| Dipòsit d'emmagatzematge (V: 10 m3) | Janeoo | 2 | ||||
| Bomba additiva | Janeoo | 2 | ||||
| Pesatge de canonades | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Sistema pneumàtic | Compressor d'aire (desplaçament: 1,6 m3/min) | Atles | 1 |
| |
| Tanc de sotrage 1m3+0,3 m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Filtre i vàlvula | SMC | 1 | ||||
| 11 | Habitació de control | decoració | Janeoo | 1 |
| |
| Aire acondicionat | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistema elèctric | programari | Janeoo | 1 | ||
| Ordinador i monitor industrials | Siemens | 1 | ||||
| Potència del SAI | Janeoo | 1 | ||||
| Impressora | D'acord | 1 | ||||
| Carabina elèctrica i taula | Janeoo | 1 | ||||
| Components elèctrics principals | schneider | 1 | ||||
| Sistema de monitorització (1 monitor + 4 càmeres) | Janeoo | 1 | ||||
| Opcional | ||||||
| No. | Descripció | Article | Origen | Qty | Observació | |
| 13 | Sitja de ciment | 200t | Janeoo | 5 | Densitat del ciment 1,35t/m3 | |
| Plataforma de manteniment | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Accessoris | Filtre de 24㎡ | Janeoo | 5 |
| |
| Vàlvula de seguretat a la part superior | Janeoo | 5 | ||||
| Mesurador de nivell | Janeoo | 2X5 | ||||
| trencador d'arcs | Janeoo | 5 | ||||
| Vàlvula manual | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Transportador de cargol | φ273X11m | Janeoo | 3 | ciment | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | pols | |||




