Sèrie D de ciment superior tipus SjHZS120D
Especificació
| No. | Descripció | Article | Origen | QTY | Observació | |
| 1 | Màquina de dosificació d'àrids (4 búnquers) | Tremuja d'emmagatzematge | Janeoo | 4 | Inclou 2 tremuja de sorra i 2 vibradors | |
| Tremuja de pesatge (2000 kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| Cilindre | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Màquina de corretja (B: 1000 mm, P: 5,5 kW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Màquina de corretja inclinada | Suport principal | Janeoo | 1 |
| |
| Dispositiu de conducció (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Cinta transportadora (B: 1000 mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Dispositiu de rentat | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Edifici principal | Estructura de formigó | Per client | 1 |
| |
| Marc principal (2 capes) | Janeoo | 1 | ||||
| Tremuja de descàrrega | Janeoo | 1 | ||||
| Filtre de bossa | Janeoo | 1 | ||||
| Decoració (excepte sitja)(75 mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mesclador | Volum 2,0 m3(Potència: 2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Estructura hidràulica | Janeoo | 1 | ||||
| Sistema de lubricació | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Tremuja d'emmagatzematge mitjà | Tremuja principal | Janeoo | 1 |
| |
| Vibrador | Oli | 1 | ||||
| Cilindre | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistema de pesatge de ciment | Tremuja de pesatge (1000 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 3 | ||||
| Vàlvula (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrador | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistema de pesatge de pols
| Tremuja de pes (400 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 3 | ||||
| Vàlvula (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrador | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistema de pesatge d'aigua | Tremuja de pes (500 kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| Sensor | Toledo | 1 | ||||
| Vàlvula (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Bomba d'aigua | Janeoo | 1 | ||||
| Vàlvula (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Tubs | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistema de pesatge additiu | Tremuja de pes (50 kg ± 1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| vàlvula (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| Dipòsit d'emmagatzematge 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Bomba additiva | Janeoo | 3 | ||||
| Tubs | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Sistema pneumàtic | Compressor d'aire (desplaçament 1,6 m3/min) | Atles | 1 |
| |
| Dipòsit d'emmagatzematge 1,0 m3+0,3 m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Filtre, vàlvula | SMC | 1 | ||||
| 11 | Habitació de control | Estructura de formigó | Per client | 1 |
| |
| Aire acondicionat | Haier | 1 | ||||
| 12 | Sistema elèctric | Programari | Janeoo | 1 | ||
| Ordinador industrial | siemens | 1 | ||||
| Potència del SAI | Janeoo | 1 | ||||
| Impressora | D'acord | 1 | ||||
| Carabina operativa | Janeoo | 1 | ||||
| Component elèctric principal | schneider | 1 | ||||
| sistema de monitorització 4 càmeres i 1 monitor | Janeoo | 1 | ||||
| Llista d'equips de suport per a la selecció (la part de selecció estarà subjecta al contracte de venda) | ||||||
| No. | Descripció | Article | Origen | Qty | Observació | |
| 13 | Sitja de ciment | 300t | Janeoo | 4 | Densitat del ciment 1,35t/m3 | |
| 14 | Accessoris | 24㎡ filtre (tipus de pols) | Janeoo | 4 |
| |
| Vàlvula de salvament superior | Janeoo | 4 | ||||
| Mesurador de nivell | Janeoo | 2X4 | ||||
| trencador d'arcs | Janeoo | 4 | ||||
| Vàlvula | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | Toboga de vent | Chute | Janeoo | 4 |
| |
| Vàlvula | WAM | 4 | ||||




